TAJP226M006RNJ Tantalum Capacitors – Solid SMD 6.3V 22uF 20%
♠ Incazelo Yomkhiqizo
| Isibaluli Somkhiqizo | Isibaluli senani |
| Umkhiqizi: | I-KYOCERA AVX |
| Isigaba somkhiqizo: | Tantalum Capacitors - Solid SMD |
| I-RoHS: | Imininingwane |
| Uchungechunge: | I-TAJ |
| Amandla: | 22 uF |
| Isilinganiso se-Voltage DC: | 6.3 VDC |
| Ukubekezelela: | 20 % |
| I-ESR: | 3.3 Om |
| Ikhodi yekesi - ku: | 0805 |
| Ikhodi yekesi - mm: | 2012 |
| Ikhodi yekesi le-Mfr: | Icala le-P |
| Ubude: | 1.5 mm |
| Izinga Lokushisa Eliphansi Lokusebenza: | - 55 C |
| Izinga Lokushisa Eziphezulu Ezisebenzayo: | + 125 C |
| Ukupakishwa: | I-reel |
| Ukupakishwa: | Sika Tape |
| Ukupakishwa: | I-MouseReel |
| Isitayela Sokuqeda: | I-SMD/SMT |
| Ibhrendi: | I-KYOCERA AVX |
| I-Disipation Factor DF: | 8 |
| Ukuvuza kwamanje: | 1.3A |
| Ubude: | 2.05 mm |
| Umkhiqizo: | I-Tantalum Solid Standard Grade - Okunye Okuhlukahlukene |
| Uhlobo Lomkhiqizo: | I-Tantalum Capacitors |
| Inani Lephakethe Lefekthri: | 2500 |
| Isigaba esingaphansi: | Ama-Capacitors |
| Uhlobo: | I-Low Profile Surface Mount Tantalum Capacitors |
| Ububanzi: | 1.35 mm |
| Ingxenye # Iziteketiso: | I-TAJP226M006R |
| Isisindo Seyunithi: | 5.500 mg |
• Inhloso evamile yochungechunge lwe-SMT chip tantalum
• Amakesi angu-17 osayizi atholakalayo, iphrofayili evamile nephansi ehle aze afike ku-1mm ubude obukhulu
• Ibanga le-CV: 0.10 – 2200μF / 2.5 – 50V
• Ukwakhiwa kwe-J-lead
• Amandla ajwayelekile aphansi i-DC/DC kanye ne-LDO
• Ezokuzijabulisa / Infotainment izinhlelo
• Idizayini enomkhawulo wobude







